欢迎光临POS之家!
POS机办理热线:170-9751-9888
南京POS机办理 | 无锡POS机办理 | 徐州POS机办理 | 常州POS机办理 | 苏州POS机办理 | 南通POS机办理
连云港POS机办理 | 淮安POS机办理 | 盐城POS机办理 | 扬州POS机办理 | 镇江POS机办理 | 泰州POS机办理 | 宿迁POS机办理
| 品牌 | 版本 | POS机价格 | 费率 | D0秒到费 | 流量费 | 激活标准及奖励 | 其他说明 | |
| 扫码 | 刷卡 | |||||||
| 拉卡拉 | 码牌 | 5元 | 0.38 | - | - | 免费 | 实名当天交易100元视为激活(不冻结) | 到账:个人D+1,商企T+1 |
服务费版 | 免费 | 0.35 | 0.6 | 免费 | 45元 | 首刷扣139元服务费(达标返) | 扫码D0秒到费0元/笔,刷卡D0秒到费3元/笔。 连续12个月,每月刷1万以上,返还139元服务费。 | |
免服务费版 | 50元 | 0.35 | 0.6 | 免费 | 45元 | 实名当天刷100元视为激活(返还50元购机款,不冻结、不扣服务费) | 扫码D0秒到费0元/笔,刷卡D0到账3元/笔。 | |
大POS机 | 100元 | 0.35 | 0.6 | 免费 | 45元 | 首刷扣299元服务费(达标返) | 激活立返100元购机款。 | |
| 财添添买断版 | 100元 | 0.38 | 0.55 | 免费 | 60元 | 无首刷要求,不冻结,无押金 | 无 | |
| 财添添标准版 | 50元 | 0.38 | 0.6 | 免费 | 60元 | 无要求 | 扣流量费后,可申请退还办理费用50元 | |
| 立刷 | 会员 | 免费 | 0.38 | 0.6 | 免费 | 48元 | 30天内累计刷满5000元即为激活(无押金!不冻结!) | 考核期120天,交易不足10万,将自动调整为“非会员”。 |
| 非会员 | 免费 | 0.38 | 0.6 | 3元/笔 | 48元 | 30天内累计刷满5000元即为激活(无押金!不冻结!) | 120天交易满10万可免费升级为“会员”。 | |
| 盛付通 | 盛刷MPOS | 免费 | 0.38 | 0.6 | 免费 | 0元 | 首刷210元(冻结39元) | 连续6个月每月交易大于1万,返还冻结款39元。 |
| 电签(免押版) | 50元 | 0.38 | 0.6 | 免费 | 60元 | 累计刷卡5000元视为有效激活(不冻结、无押金) | 刷满5000元退还50元购机款(相当于免费办理)。 | |
| 电签(押金版) | 50元 | 0.38 | 0.6 | 免费 | 60元 | 首刷210元激活(冻结99元,达标返) | 1、刷满210元退还50元购机款, 2、30天内刷满1万免1年年费, 3、连续12个月,每月刷满2万,退还冻结款99元。 | |
| 大POS | 100元 | 0.38 | 0.6 | 万2/笔 | 46元 | 首刷310元(冻结299元) | 【D+1到账】0元/笔,【D0秒到】万2/笔。 激活立返100元, 连续12个月每月交易大于2万,再返199元。 | |
| 扫码盒(智能机) | 200元 | 0.38 | 0.6 | 免费 | 46元 | 首刷210元(冻结199元) | 连续12个月每月交易大于3万,可申请返还冻结款199元。 | |
| 码牌(收款码) | 5元 | 0.38 | - | - | 免费 | — | ||
海科 融通 | 免押版 | 30元 | 0.38 | 0.6 | 免费 | 48元 | 30天内累计刷卡5000元视为有效激活(不冻结,无押金) | 带收款码功能。 30天内累计刷满5000元退还30元购机款。 |
国通 星驿付 | 免押版 | 50元 | 0.38 | 0.6 | 免费 | 68元 | 30天内累计刷卡5000元视为有效激活(不冻结,无押金) | 30天内刷满5000元退还购机款,相当于免费办理! |
| 合利宝 | 合收银(电签) | 50元 | 0.38 | 0.6 | 免费 | 48元 | 30天内累计刷卡5000元视为有效激活(不冻结,无押金) | 30天内刷满5000元退还购机款,相当于免费办理! |
| 大POS | 100元 | 0.38 | 0.6 | 免费 | 60元 | 首刷168元以上(冻结168元) | 首刷立返100元, 30天内刷满5000元再返168元。 | |
立牌(收款码) | 5元 | 0.38 | - | - | 免费 | 30天内累计交易满5000视为有效激活 | ||
| 海星 | 免押版 | 50元 | 0.38 | 0.6 | 免费 | 60元 | 30天内累计刷满5000元视为激活 | 30天内累计刷满1万退还购机款 |
| 押金版 | 50元 | 0.38 | 0.6 | 免费 | 60元 | 首刷冻结99元服务费视为激活 | 99元服务费退还标准: 开通次月起,连续12个月,每月贷记卡交易大于2万。 | |
| 乐刷 | 财添添买断版 | 100元 | 0.38 | 0.55 | 免费 | 48 | 无要求 | 无 |
| 财添添标准版 | 免费 | 0.38 | 0.6 | 免费 | 48 | 无要求 | 无 | |
| 合利宝 | 财添添买断版 | 100元 | 0.38 | 0.55 | 免费 | 48 | 无要求 | 无 |
| 财添添标准版 | 30元 | 0.38 | 0.6 | 免费 | 48 | 无要求 | 连续3个月交易量不少于100元即可申请退还办理费用30元 | |
* 更多详情请咨询客服,支持淘宝交易。
拉卡拉POS机办理
一、拉卡拉POS机费率
扫码费率:0.38%
刷卡/插卡/挥卡费率:月交易量2万以下,费率0.6%;
月交易量2万以上,费率0.58%;月交易量3万以上,费率0.57%;
月交易量5万以上,费率0.56%;月交易量10万以上,费率0.55%
新用户首月费率默认0.6%,交易量达标可随时联系客服调整费率,次日即可生效。
如连续3个月未达标,费率即调整为近3个月平均交易量对应的费率。
二、到账时间
扫码:D0到账,无秒到提现费。
刷卡:D0到账,无秒到提现费。
三、流量费
60元210天,入网10天后收取。
四、办理费用
办理方式1:现场办理,现场激活,免费。
办理方式2:邮寄办理,免费。(要求:先注册,入网成功后发货,快递费到付)
办理方式3:邮寄办理,先发货 后入网,费用50元。(入网后30天内随便刷一笔即可申请退还)
五、激活标准
无需激活,入网成功即可使用。无首刷要求,不冻结,无押金!
财添添系列POS机(可选:拉卡拉、乐刷、合利宝、电银)
一、 费率:
扫码费率:0.38%
刷卡/插卡/挥卡费率:
月交易量2万以下,费率0.6%
月交易量2万以上,费率0.58%
月交易量3万以上,费率0.57%
月交易量5万以上,费率0.56%
月交易量10万以上,费率0.55%
新用户首月费率默认0.6%,交易量达标可随时联系客服调整费率,次日即可生效。
如连续3个月未达标,费率即调整为近3个月平均交易量对应的费率。
二、到账时间
扫码:D0到账,无秒到提现费。
刷卡:D0到账,无秒到提现费。
三、流量费
乐刷/合利宝/电银:48元/年,入网7天后收取。
拉卡拉:60元210天,入网10天后收取。
四、办理费用
办理方式1:现场办理,现场激活,免费。
办理方式2:邮寄办理,免费。(要求:先注册,入网成功后发货,快递费到付)
办理方式3:邮寄办理,先发货 后入网,费用50元。(30天内随便刷一笔即可申请退还)
五、激活标准
无需激活,入网成功即可使用。
无首刷要求,不冻结,无押金!
盛付通POS机办理
一、费率
扫码费率:0.38%
刷卡/插卡/挥卡费率:0.6%
二、到账时间
信用卡:06:00-24:00交易D0秒到(无秒到提现费), 00:00-06:00交易T+1结算
储蓄卡:T+1结算
秒到规则:结算金额大于100元秒到,少于100元T+1入账。
三、流量卡年费
2023版:46元/年,入网30天后收取。
2024版:60元/年,入网7天后收取。
四、办理费用
办理方式1:现场办理,现场激活,免费。
办理方式2:邮寄办理,免费。(要求:先注册,入网成功后发货,快递费到付)
办理方式3:邮寄办理,费用50元,先发货 后入网,激活后退还办理费用。
五、激活标准
30天内累计刷卡交易满5000元视为有效激活。(不冻结,无押金!)
合利宝大POS机办理
一、合利宝大POS机费率:
刷卡费率 | 扫码费率 | D0秒到费 |
0.60% | 0.38% | 0元/笔 |
二、 合利宝大POS机办理费用:
| POS机价格 | 热敏纸(可选) | 服务费 |
100元 (激活全返) | 39元/箱(80卷) | 首刷冻结168元服务费 (激活全返) |
三、合利宝大POS机激活标准和奖励
激活标准 | 累计刷卡满5000元视为有效激活 | |
激活奖励 | 全额退还购机款100元和冻结款168元!(共计268元) | |
立即办理
大机小机、个人POS机、商铺POS机、统统都有,满足您的全部需求